• Напишите нам
  • fanera003@yandex.ru
+7(495)799-39-59 (многоканальный) Перезвоните мне
с 08:00 до 18:00 обед с 13:00 до 14:00
0 Избранное
0 Сравнение
0 Корзина
Каталог товаров

Нормы загрузки древесно- плитных материалов Kronospan Russia

МДФ MDF плиты шлифованные, формат 2800х2070

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
6 80 463.68 2.78 2270 8 3709 22.26 18160 8 3709 22.26 18160 нет загрузки
8 60 347.76 2.78 2270 8 2782 22.26 18160 8 2782 22.26 18160
10 50 289.80 2.90 2360 8 2318 23.18 18884 8 2318 23.18 18884
12 40 231.84 2.78 2270 8 1855 22.26 18160 8 1855 22.26 18160
16 30 173.88 2.78 2270 8 1391 22.26 18160 8 1391 22.26 18160
18 25 144.90 2.61 2144 9 1304 23.47 19300 9 1304 23.47 19300
19 25 144.90 2.75 2262 8 1159 22.02 18099 8 1159 22.02 18099
22 20 115.92 2.55 2114 9 1043 22.95 19028 9 1043 22.95 19028
25 20 115.92 2.90 2395 8 927 23.18 19164 8 927 23.18 19164
28 20 115.92 3.25 2682 7 811 22.72 18772 7 811 22.72 18772
 

 

МДФ MDF плиты шлифованные, формат 2620х2070

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
6 80 433.87 2.60 2126 9 3905 23.43 19130 9 3905 23.43 19130 24 10413 62.48 51013
8 60 325.40 2.60 2126 9 2929 23.43 19130 9 2929 23.43 19130 24 7810 62.48 51013
10 50 271.17 2.71 2210 9 2441 24.41 19891 9 2441 24.41 19891 24 6508 65.08 53043
12 40 216.94 2.60 2126 9 1952 23.43 19130 9 1952 23.43 19130 24 5206 62.48 51013
16 30 162.70 2.60 2126 9 1464 23.43 19130 9 1464 23.43 19130 24 3905 62.48 51013
18 25 135.59 2.44 2009 9 1220 21.96 18078 9 1220 21.96 18078 24 3254 58.57 48207
19 25 135.59 2.58 2119 9 1220 23.19 19074 9 1220 23.19 19074 24 3254 61.83 50865
22 20 108.47 2.39 1981 10 1085 23.86 19813 10 1085 23.86 19813 24 2603 57.27 47551
25 20 108.47 2.71 2245 8 868 21.69 17961 8 868 21.69 17961 24 2603 65.08 53883
28 20 108.47 3.04 2509 7 759 21.26 17563 7 759 21.26 17563 24 2603 72.89 60215
 

 

МДФ MDF плиты ламинированные, формат 2800х2070

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
16 30 173.88 2.78 2287 8 1391 22.26 18299 8 1391 22.26 18299 нет загрузки
19 25 144.90 2.75 2277 8 1159 22.02 18215 8 1159 22.02 18215
22 20 115.92 2.55 2126 9 1043 22.95 19132 9 1043 22.95 19132
25 20 115.92 2.90 2407 8 927 23.18 19256 8 927 23.18 19256
 


 
Яндекс.Метрика